|
Model: EWT-B3-14 |
||
![]() |
||
| Area per plate | 0.014 m2 | |
| Maximum flow (water) | 8 m3/h | |
| Plate material |
WNr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A) standardWNr. 1.4401, AISI 316L |
|
| Braze material | 99.9% copper | |
| Plate thickness | 0.3 mm |
|
| Volume per chamber | 0.022 dm³ | |
| Max. number of plates | 120 | |
| Design pressure | 3.0MPa 4.5MPa | |
| Test pressure | 4.5MPa 6.0MPa | |
| Temperature range | -196°C up to +200°C | |


